此款陰極電泳漆在金屬表面處理中的應(yīng)用推薦:鋁型材、鋁合金、鐵材等。
工藝參數(shù):鐵材化學(xué)沉鎳5分鐘,電泳烘烤165℃,30min。
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢 測(cè) 條 件 | 檢測(cè)結(jié)果 |
固體份 | 取原漆在105℃中放置120min | (60±2)% |
PH值 | 用標(biāo)準(zhǔn)PH液校正、槽液溫度26~30℃之間 | 4.1~5.1 |
電導(dǎo)率 | 用0.9~0.96常數(shù),電極溫度25~30℃ | 400~800點(diǎn) |
外 觀 | 平滑、無聚漆、無火山口、無露底 | 外觀佳 |
膜 厚 | 在電泳參數(shù)為40V,30s情況下 | 25um |
白色抗黃變 | QUV抗紫外線測(cè)試 | 72小時(shí) |
硬度 | 用3H硬度筆劃痕測(cè)試 | ≥3H |
抗劃傷 | 耐磨紙帶測(cè)試機(jī) | 20圈 |
鹽霧時(shí)間 | 中性鹽霧(國標(biāo)) | 72小時(shí) |
泳透力 | 泳透力檢測(cè)儀 | 12cm |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | SGS檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 達(dá)標(biāo) |
丙酮檢測(cè) | 棉團(tuán)1kg壓碼擦拭 | 50次無破損 |
縮邊測(cè)試 | 齒狀工件、烤160℃,30分鐘 | 無露底 |
抗人工汗 | 5%乳酸濕透棉包住工件,放在50℃水中浸泡 | 5小時(shí) |
濕膜附著力 | 2kg壓力,流量計(jì)200L | 可噴淋水洗 |
備注:檢測(cè)結(jié)果會(huì)因?yàn)楣ぜ牟馁|(zhì)、形狀、鍍層不同而測(cè)試結(jié)果會(huì)有差異。同時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)隨著技術(shù)及工藝的改進(jìn)會(huì)有所提高。
電泳現(xiàn)場維護(hù)必備檢測(cè)設(shè)備:
1.電導(dǎo)率儀:隨時(shí)檢測(cè)槽液的雜質(zhì)離子的變化,確保在正常范圍。
2.遮光儀:隨時(shí)評(píng)估槽液中的電泳漆含量,確保在正常范圍。
3.PH檢測(cè)筆:隨時(shí)檢測(cè)槽液中是否受到堿性物質(zhì)污染(變化很少)。
4.熱風(fēng)槍:工件過最后水洗后,不需烘烤,用風(fēng)槍吹干,快速確定顏色、質(zhì)量是否符合要求。
5.量杯:檢測(cè)槽液、打樣調(diào)整。
6.電泳機(jī):實(shí)驗(yàn)電源,測(cè)試漆膜厚度,外觀,溶劑含量。
7.攪拌機(jī):攪拌槽液,方便快速調(diào)整槽液。
8.其他附件:滴定吸管、陽極板、
9.作業(yè)指導(dǎo)書:記錄生產(chǎn)全過程情況,總結(jié)出現(xiàn)問題數(shù)據(jù),便于維護(hù)槽液穩(wěn)定。